Wins-draws-defeats, goals scored/conceded (per 90 minutes), average points.
1930 : 4 0 1 : 3,60-1,80 = 80,0% [Argentina]
1934 : 3 0 1 : 2,08-1,38 = 75,0% [Czechoslovakia]
1938 : 3 0 1 : 3,75-1,25 = 75,0% [Hungary]
1950 : 4 1 1 : 3,67-1,00 = 75,0% [Brazil]
1954 : 4 0 1 : 5,06-1,88 = 80,0% [Hungary]
1958 : 4 1 1 : 2,00-1,17 = 75,0% [Sweden]
1962 : 3 1 2 : 1,17-1,17 = 58,3% [Czechoslovakia]
1966 : 4 1 1 : 2,37-0,95 = 75,0% [West Germany]
1970 : 3 2 1 : 1,58-1,26 = 66,7% [Italy]
1974 : 5 1 1 : 2,14-0,43 = 78,6% [Holland]
1978 : 3 2 2 : 2,05-1,36 = 57,1% [Holland]
1982 : 3 2 2 : 1,64-1,36 = 57,1% [West Germany]
1986 : 3 2 2 : 1,09-0,95 = 57,1% [West Germany]
1990 : 2 3 2 : 0,65-0,55 = 50,0% [Argentina]
1994 : 4 2 1 : 1,04-0,65 = 71,4% [Italy]
1998 : 4 1 2 : 1,91-1,36 = 64,3% [Brazil]
2002 : 5 1 1 : 2,00-0,43 = 78,6% [Germany]
2006 : 4 3 0 : 1,23-0,41 = 78,6% [France]
2010 : 6 0 1 : 1,64-0,82 = 85,7% [Holland]
2014 : 5 1 1 : 1,00-0,50 = 78,6% [Argentina]
No comments:
Post a Comment