06 October, 2021

Los Clásicos más (y menos) parejos de Europa

 


Clásicos disputados en los campeonatos europeos en las últimas diez temporadas:

                          v  e  d  puntos porc.
Barcelona-Espanyol       13  3  0  42-3   93,3%
Juventus-Torino          15  3  1  48-6   88,9%
AIK Estocolmo-Djurgården 12  7  1  43-10  81,1%
Sevilla-Betis            10  4  2  34-10  77,3%
Hammarby-Djurgården       8  4  2  28-10  73,7%
CSKA Sofia-Levski        15  7  4  52-19  73,2%
Benfica-Sporting          9  7  2  34-13  72,3%
Ferencváros-Honvéd       16  3  6  51-21  70,8%
Olympiakos-AEK Athen     11  3  4  36-15  70,6%
AIK Estocolmo-Hammarby    8  2  3  26-11  70,3%
Real Sociedad-Athletic    9  6  3  33-15  68,8%
Inter-Milan               9  6  3  33-15  68,8%
Sampdoria-Genoa           9  6  3  33-15  68,8%
Liverpool-Everton         6 11  1  29-14  67,4%
Chelsea-Arsenal          10  5  4  35-17  67,3%
Chelsea-Tottenham        10  5  4  35-17  67,3%
PAOK-Aris Saloniki        6  6  2  24-12  66,7%
IFK Göteborg-Häcken       9  9  3  36-18  66,7%
Olympiakos-Panathinaikos 12  7  5  43-22  66,2%
Steaua-Dinamo Bukarest   10  9  4  39-21  65,0%
FC København-Brøndby     14 10  8  52-34  60,5%
Dundee United-Dundee FC   5  3  3  18-12  60,0%
Roma-Lazio                8  6  5  30-21  58,8%
CSKA Moscú-Spartak       10  2  7  32-23  58,2%
Real Madrid-Atlético      6  8  4  26-20  56,5%
Bor. Dortmund-Schalke     7  6  5  27-21  56,2%
Celtic-Rangers            9  3  7  30-24  55,6%
Fenerbahçe-Beşiktaş       6  7  5  25-22  53,2%
Man City-Man United       8  3  7  27-24  52,9%
Arsenal-Tottenham         7  6  6  27-24  52,9%
Galatasaray-Beşiktaş      8  3  7  27-24  52,9%
Hearts-Hibernian          7  7  6  28-25  52,8%
Slavia Praga-Sparta Praga 8  6  7  30-27  52,6%
Estrella Roja-Partizan    7 10  6  31-28  52,5%
FC Zürich-Grasshoppers   11  4 10  37-34  52,1%
Rapid Viena-Austria Viena11 10 10  43-40  51,8%
Panathinaikos-AEK Atenas  7  8  7  29-29  50,0%
Fenerbahçe-Galatasaray    5  8  5  23-23  50,0%
Promedio                                  63,2%                      

No comments:

Post a Comment