274 goals: Silvio Piola (-photo-, 1929–54) : 0,51 per match
224: Gunnar Nordahl (1948–58) : 0,77
216: Giuseppe Meazza (1929–47) : 0,59
216: José Altafini (1958–76) : 0,47
215: Francesco Totti (1992–2012) : 0,43
205: Roberto Baggio (1985–2004) : 0,45
190: Kurt Hamrin (1956–71) : 0,48
188: Giuseppe Signori (1991–2004) : 0,55
188: Alessandro Del Piero (1993–2012) : 0,39
184: Gabriel Omar Batistuta (1991–2003) : 0,58
178: Giampiero Boniperti (1946–61) : 0,40
174: Amedeo Amadei (1936–56) : 0,41
168: Giuseppe Savoldi (1965–82) : 0,41
165: Guglielmo Gabetto (1934–49) : 0,51
163: Roberto "Bonimba" Boninsegna (1965–79) : 0,45
156: Luigi "Gigi" Riva (1964–76) : 0,54
156: Filippo "Pippo" Inzaghi (1995–2012) : 0,42
156: Roberto Mancini (1981–2000) : 0,29
155: Luís Vinício (1955–68) : 0,45
155: Carlo Reguzzoni (1929–48) : 0,39
153: István Nyers (1948–56) : 0,65
153: Antonio "Totò" Di Natale (2002–12) : 0,47
153: Hernán "Valdanito" Crespo (1996–2012) : 0,45
149: Adriano Bassetto (1946–58) : 0,45
146: Omar Enrique Sívori (1957–69) : 0,53
146: Alberto Gilardino (1999–2012) : 0,39
142: Christian "Bobo" Vieri (1991–2009) : 0,54
142: Benito "Veleno" Lorenzi (1947–59) : 0,43
142: Marco Di Vaio (1994–2012) : 0,42
142: Paolo Pulici (1967–85) : 0,35
No comments:
Post a Comment