77.900 Real Madrid (2011/12: 74.600) -4%
66.700 Barcelona (75.800) +14%
40.000 Sevilla (35.700) -11%
34.400 Atlético de Madrid (43.000) +25%
34.200 Valencia (38.300) +12%
31.100 Athletic Club (35.100) +13%
28.000 Málaga (28.600) +2%
27.300 Betis (37.400) +37%
26.000 Zaragoza (24.900) -4%
24.700 Español** (23.700) -4%
20.200 Sporting Gijón (21.700) +7%
19.700 Osasuna (15.900) -19%
17.300 Oviedo (now in Segunda B)
17.200 Valladolid (9700*) -44%
16.700 Real Sociedad (23.700) +42%
16.500 Murcia (8100*) -51%
16.100 Elche (8700*) -46%
15.400 Celta de Vigo (12.500*)
14.600 Cádiz (now in Segunda B)
12.900 Logroñés (club no longer exists)
*) in Liga Adelante (Second Division). Segunda B = Third Division.
**) club name changed to Espanyol in February 1995.
Average, 1988/89: 27.845, 2011/12: 28.796 (+3%).
Promedio de espectadores en La Liga 1988/89 y 2011/12.
No comments:
Post a Comment